Description
Il s’agit de la fenêtre principale de l’application.
Elle vous permet d’exploiter l’intégralité de votre activité.
Fonctionnalités
| Icône | Description | Fonction exécutée à partir DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Gestion de vos contacts (Clients, prospects…) | ||||
| Gestion de vos pièces clients (Commandes, factures…) | ||||
| Gestion de vos articles | ||||
| Gestion de votre agenda | ||||
| Consultation de vos statistiques | ||||
| Consultation de votre tableau de bord | ||||
Icône
sous Mes contacts 
| Icône | Description | Fonction exécutée à partir DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Ajouter un nouveau contact | ||||
| Envoyer un e-mail à un contact | ||||
| Gestion des demandes des contacts | ||||
| Gestion des cartes de fidélités actives | ||||
Icône
sous Mes pièces clients 
| Icône | Description | Fonction exécutée à partir DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Ajouter une nouvelle pièce (Commande, facture…) | ||||
| Ajouter un nouveau client puis ajouter sa commande | ||||
Icône
sous Mes articles 
| Icône | Description | Fonction exécutée à partir DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Ajouter un nouvel article | ||||
| Afficher le catalogue des articles en images | ||||
| Liste des articles à commander chez proWIN | ||||
| Enregistrer un bon d’entré en stock | ||||
| Enregistrer un bon de sortie de stock | ||||
| Gestion des mouvements de stocks | ||||
| Afficher l’inventaire du stock | ||||
| Réguler les stocks | ||||
Icône
sous Mon agenda 
| Icône | Description | Fonction exécutée à partir DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Ajouter un nouvel évènement à mon agenda | ||||
| Gestion des types d’évènements | ||||
| Gestions des notifications/rappels/alertes | ||||
Icône
sous Mes statistiques 
Icône
sous Mon tableau de bord 
| Icône | Description | Fonction exécutée à partir DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Tableau comparatif des devis | ||||
| Tableau comparatif des commandes | ||||
| Tableau comparatif de la facturation | ||||
Bouton Mes outils
| Icône | Description | Fonction exécutée à partir DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Gestion des envois de courriers électroniques | ||||
| Recalculer les commissions à partir du date | ||||
| Réinitialiser les fenêtres (taille, position… ) | ||||
| |
Optimiser la base de données | |
||
| Purger la base de données | |
|||
| |
Sauvegarder de la base de données | |
||
| Restaurer de la base de données | |
|||
| Rechercher une mise à jour de l’application | ||||